CV
Absence har gjort hundrevis av opptredener siden de startet i 1999, noen av høydepunktene er bla åpningsshow for Ekstremsportveko, Gullruten på Tv2, Idol finalen 2013 live i Spektrum, Ole Bull 200-års jubileum på DNS, Kulturfestival i Venezia, åpningsshow VM i volleyball, streetshow i Afghanistan og Fredsprisutdelingen mm.
Priser / tildelinger | |
---|---|
2015 | Reise / utviklingsstipend, FFUK, Daniel Grindeland |
2014 | Appreciation letter University of Kabul, Afghanistan |
2014 | Skolesekkprisen, Nord Trøndelag Fylkeskommune |
2013 | Reise / utviklingsstipend, FFUK, Andreas Roksvåg |
2013 | G9alt Stipend, Daniel Grindeland |
2013 | Gullsekken, årets beste produksjon i Den Kulturelle Skolesekken |
2012 | Kulturprisen i Fjell Kommune |
2011 | Rampeløkten, Bergen Teaterforening |
2006 | Ungdommens Kulturpris i Bergen |
Konkurranser | |
2015 | 1. Plass Battle of the south, crew battle |
2015 | 1. Mitt Dansecrew, Absence & Fingern, Tv2 |
2015 | 1. Plass RedBull BcOne Norway |
2015 | 3. Plass RedBull BcOne Europe |
2015 | 2. Plass Pop What you got International |
2015 | 2. Plass Armless battle, Frankrike |
2014 | 2. Plass Norske Talenter, Daniel Grindeland |
2014 | 1. Plass Rival vs Rival, Bergen |
2014 | 1. Plass Red Bull BcOne Norge |
2014 | 2. Plass Scandinavian Championship, Danmark |
2014 | 1. Plass Just move it, Gøteborg |
2014 | 1. Plass RawCircles Europe |
2014 | 1. Plass Battle Of The South, Kristiansand |
2014 | Redbull BC One Western Europe Finals, Daniel Grindeland |
2014 | 2. Plass Measure Your Crew, Dansens Hus |
2013 | 1. Plass Battle of the South |
2013 | 1. Plass Blind Date Battle, Dansens Hus |
2012 | 2. Plass Raw Circles Europe, Portugal, Andreas & Daniel |
2012 | 1. Plass NM i Breaking, Absence |
2012 | 1. Plass Raw Circles Scandinavia |
2012 | 2. Plass Battle for hunger, Oslo |
2009 | 1. Plass Battle Sandnes Kulturhus, Ole Petter |
2009 | 2. Plass Battle Sandnes Kulturhus, Christopher |
2009 | 3. Plass Battle Sandnes Kulturhus, Andreas |
2009 | 2. Plass NM i breaking, Artos Crew |
2009 | Finalister Norske Talenter, Absence & Blipp |
2008 | 1. Plass Bergen Hiphop Jam |
2007 | Finalist Dansefeber, Ole Petter |
2006 | 3. Plass NM i Breaking, Absence |
2005 | 1. Plass Absence vs. Bodyshock, Kvarteret - Bergen |
2004 | 1. Plass Head 2 Head battle, U1880 - Bergen |
2001 | 1. Plass Gymfest i Vest |
1999 | 1. Plass Hordalandsmesterskap i discodans, Ole Petter |
Teaterforestillinger | |
2016 | Bakgårdsskatter, DKS Hordaland, Finnmark |
2016 | Oldschool - En battle mot alderdommen, Festspillene i Bergen |
2016 | Svanesjøen (Swan Lake Reloaded, Benke Rydman), Italia & Tyskland |
2015 | Askeladden (DKS, Oslo, Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Finnmark,Hordaland, Vestfold, Alta, Østfold) |
2015 | Svanesjøen (Swan Lake Reloaded, Benke Rydman), Dansens hus Stockholm |
2015 | NORR - Da gudene breaket, Dansens hus Oslo |
2015 | NORR - Da gudene breaket, Den Nasjonale Scene, Bergen |
2015 | Bakgårdsskatter (DKS Karmøy, Vinterlysfestivalen) |
2014 | Askeladden (DKS Telemark, Sogn og Fjordane, Buskerud, Aust-Agder, Vestfold, Østfold, Nord-Trøndelag, Bergen) |
2014 | Bakgårdsskatter, Barnas Kulturhus, Bergen |
2013 | Robin Hoods Hjerte, Den Nationale Scene |
2013 | Askeladden (DKS Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Troms, Finnmark, Buskerud, Telemark, Hordaland, Stavanger, Karmøy, Vestfold og Nord-Trøndelag) |
2012 | Jungelboken, Nordland Teater |
2012 | Dyrehagen Hardanger, Hordaland Teater |
2012 | Askeladden (DKS Møre og Romsdal & Sogn og Fjordane) |
2011 | Jungelboken, Chat Noir |
2011 | Boble, Vestlandske Teatersenter |
2011 | Askeladden På Nye Eventyr, DKS Sogn & Fjordane |
2011 | Askeladden På Nye Eventyr, Den Nationale Scene |
2011 | Burnt Wishes, Nationalteateret i Kabul, Afghanistan |
2010 | Svartediket, Den Nationale Scene, stuntkoreografi |
2010 | Burnt Wishes, Nationalteateret i Kabul, Afghanistan |
2009 | Jungelboken, Den Nationale Scene, 80 forestillinger |
2006 | Hiphop Fairytale, Absence & Schang Dance Productions |
2002 | Global Kicks, Vestlandske Teatersenter |